Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) kolejny raz poprawiła system naliczania punktów w procesie przyznawania Superlicencji, czyli "prawa jazdy" w Formule 1.
Jak wiadomo, kierowca chcący startować w F1 musi mieć zgromadzone przez ostatnie trzy lata minimum 40 punktów w specjalnym schemacie.
Dotychczas od razu dokładnie tyle przysługiwało trzem najlepszym kierowcom Formuły 2, dwóm najlepszym kierowcom serii GP2 (już nieistniejącej) oraz zwycięzcy Europejskiej Formuły 3, Formuły E, IndyCar i Długodystansowych Mistrzostw Świata (WEC) w kategorii LMP1.Od teraz zaś maksymalna liczba oczek jest naliczana tylko trzem najlepszym kierowcom F2, dwóm najlepszym kierowcom GP2 oraz mistrzowi IndyCar.
| Super Licencja F1 - zmieniony system naliczania punktów |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja na koniec sezonu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Serie wyścigowe | Punkty | |||||||||
| Formuła 2 |
40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| GP2 |
40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
IndyCar |
40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Europejska Formuła 3 | 30 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Formuła E | 30 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Długodystansowe Mistrzostwa Świata (WEC) - kategoria LMP1 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| GP3 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
| Formuła V8 3.5 |
20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| Super Formuła | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| Długodystansowe Mistrzostwa Świata (WEC) - kategoria LMP2 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | - |
| Mistrzostwa Świata Samochodów Turystycznych (WTCC) | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) |
15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Super GT | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| NASCAR Cup | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Indy Lights | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Międzynarodowe V8 Supercars | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| IMSA - kategoria Prototype | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Krajowe Formuły 4 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| Krajowe Formuły 3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Formuły Renault 2.0 (EuroCup, ALPS i NEC) | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Formuła Mazda | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| NASCAR National | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| European Le Mans Series (ELMS) / Asian Le Mans Series - kategoria Prototype | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| Długodystansowe Mistrzostwa Świata (WEC) - kategoria GTE Pro | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| Długodystansowe Mistrzostwa Świata (WEC) - kategoria GTE Am | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| IMSA - kategoria GTLM | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| Międzynarodowa Seria GT3 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Formuła Academy (FFSA) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Kartingowe Mistrzostwa Świata - kategoria Seniorów | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Kartingowe Mistrzostwa Kontynentalne - kategoria Seniorów | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kartingowe Mistrzostwa Świata - kategoria Juniorów | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kartingowe Mistrzostwa Kontynentalne - kategoria Juniorów |
2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |