Charles Leclerc okazał się najszybszy na sobotnim treningu Formuły 1 w Monako. Gorzej poszło Sebastianowi Vettelowi, który rozbił drugie Ferrari. Tymczasem Robert Kubica pokonał George'a Russella.
W czołówce nie ma Vettela. Niemiec był antybohaterem zajęć. Dwa dni temu z ledwością wyhamował przed bandą w pierwszym zakręcie ulicznego toru, dzisiaj już w nią uderzył. Dość lekko, ale uszkodził przód bolidu - i nie pojechał dalej, kończąc tym samym swój występ po kwadransie. Czerwonym samochodem zajęli się porządkowi, a dopóki trwał trening, nie mogli przetransportować go z powrotem do boksów.
Co więcej, całe zdarzenie może mieć przykre konsekwencje również dla Leclerka. Zarządzono bowiem na chwilę tzw. wirtualny samochód bezpieczeństwa, a 21-latek nie dostosował się należycie do przepisów z tym związanych. Niewykluczone, że dostanie karę.
Formuła 1 - sezon 2019 - GP Monako - 3. trening | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Opony | Okr. | ||
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11,265 | - | miękkie | 25 | |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:11,318 | 0,053s | miękkie | 26 | |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11,478 | 0,213s | miękkie | 26 | |
4. | Max Verstappen | Red Bull | 1:11,539 | 0,274s | miękkie | 23 | |
5. | Pierre Gasly | Red Bull | 1:11,738 | 0,473s | miękkie | 26 | |
6. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:12,170 | 0,905s | miękkie | 22 | |
7. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:12,194 | 0,929s | miękkie | 27 | |
8. | Kevin Magnussen | Haas | 1:12,270 | 1,005s | miękkie | 24 | |
9. | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:12,308 | 1,043s | miękkie | 26 | |
10. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:12,338 | 1,073s | miękkie | 31 | |
11. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:12,489 | 1,224s | miękkie | 25 | |
12. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:12,519 | 1,254s | miękkie | 25 | |
13. | Romain Grosjean | Haas | 1:12,566 | 1,301s | miękkie | 26 | |
14. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12,583 | 1,318s | miękkie | 7 | |
15. | Carlos Sainz Jr | McLaren | 1:12,862 | 1,597s | miękkie | 28 | |
16. | Lando Norris | McLaren | 1:12,914 | 1,649s | miękkie | 25 | |
17. | Sergio Perez | Racing Point | 1:13,232 | 1,967s | miękkie | 22 | |
18. | Lance Stroll | Racing Point | 1:13,622 | 2,357s | miękkie | 20 | |
19. | Robert Kubica | Williams | 1:14,086 | 2,821s | miękkie | 26 | |
20. | George Russell | Williams | 1:14,305 | 3,040s | miękkie | 26 |
Niestety Kubica musi się pogodzić lub porozmawiać ze swoim sponsorem by Williams nie faworyzował Russela lecz w wyścigu ten był lepiej obsłużony kto jest na wyższej pozycji. Obecnie Kubica jest tłem które ma wypromować nową gwiazdę f1 Russela. Prawdą jest też to że Russel znacznie lepiej wypowiada się o Williamsie i medialnie sygnalizuje że Williams jest w lepszej formie niż naprawdę jest tak jakby już miał walczyć o punkty. Kubica jak dotychczas w Williamsie traktowany jest po macoszemu. Numerem jeden w Williamsie jest Russel.
Russel od razu pojął że: 1 musi dobrze mówić o Wiliamsie nawet gdy bolid jest do niczego 2. że tak naprawdę będzie się ścigał tylko z Kubicą. No i z jest jak dotychczas w wyścigach zawsze przed Robetem. Kubica powinien poprosić kogoś od spraw technicznych od kolegów WRC2 by to oni ustawiali mu bolid zamiast dotychczasowych inżynierów Williamsa. Inżynierowie obecni sami nie wiedzą co zrobić i zmienić by bolid szybciej jechał i zdają się na przypadek i działają metodą prób i błędów i bardziej przeszkadzają Kubicy niż pomagają