Lewis Hamilton był najlepszy na pierwszym czwartkowym treningu Formuły 1 w Monako, ale dwóch innych kierowców pojechało niemal równie szybko. Robert Kubica zajął 18. miejsce - i zaliczył obrót.
Na pozycjach 4-5 sklasyfikowano zawodników Ferrari. Występujący u siebie Charles Leclerc stracił do obrońcy tytułu już nieco więcej, bo 0,361 sekundy, zaś Sebastian Vettel znacznie więcej - 0,717 sekundy.
Tradycyjnie, zupełnie odstaje Pierre Gasly. Kolega Verstappena z Red Bulla uplasował się na 6. miejscu ustanawiając rezultat gorszy niż wynik Hamiltona o przeszło sekundę. Francuzowi zdecydowanie bliżej do środka stawki niż do topu. Siódmy Nico Hulkenberg (Renault) ustąpił mu jedynie o 0,057 sekundy.
Formuła 1 - sezon 2019 - GP Monako - 1. trening | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Opony | Okr. | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12,106 | - | miękkie | 46 | |
2. | Max Verstappen | Red Bull | 1:12,165 | 0,059s | miękkie | 34 | |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:12,178 | 0,072s | miękkie | 42 | |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12,467 | 0,361s | miękkie | 25 | |
5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12,823 | 0,717s | miękkie | 35 | |
6. | Pierre Gasly | Red Bull | 1:13,170 | 1,064s | miękkie | 40 | |
7. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:13,227 | 1,121s | miękkie | 44 | |
8. | Kevin Magnussen | Haas | 1:13,232 | 1,126s | miękkie | 23 | |
9. | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:13,363 | 1,257s | miękkie | 38 | |
10. | Romain Grosjean | Haas | 1:13,379 | 1,273s | miękkie | 22 | |
11. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:13,413 | 1,307s | miękkie | 41 | |
12. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:13,437 | 1,331s | miękkie | 38 | |
13. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:13,731 | 1,625s | miękkie | 39 | |
14. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:13,827 | 1,721s | miękkie | 44 | |
15. | Lando Norris | McLaren | 1:14,278 | 2,172s | miękkie | 38 | |
16. | Sergio Perez | Racing Point | 1:14,566 | 2,460s | miękkie | 39 | |
17. | George Russell | Williams | 1:15,115 | 3,009s | miękkie | 39 | |
18. | Robert Kubica | Williams | 1:15,514 | 3,408s | miękkie | 24 | |
19. | Lance Stroll | Racing Point | 1:16,135 | 4,029s | miękkie | 36 | |
20. | Carlos Sainz Jr | McLaren | - | - | - | 3 |
Głównym rzecznikiekiem Wiliamsa stał się Russell który prowadzi hurra optymizm. Jeżeli do przedostatniego zespołu mają straty 0.4 sekundy to jak mogą wyprzedzać w Monako? Aby wyprzedzać trzeba mieć nadwyżkę mocy. w Monako wyprzedzanie jest trudne i liczy się pozycja w kwalifikacjach. Rasę musiałby ocenić ile mają statystyki do 10 zawodnika w formule aby zdobyć chociażby 1 punkt. Kubica powinien nalega na zmianę inżyniera wyścigowego po ostatnich wpadać jak inżynier nie wiedział o co mu właściwie chodzi i gdy podał ustawienia co spowoliniły Kubicę. Kubica powinien nalega aby być rzecznikiem Williamsa co drugi wyścig i w ten sposób promować się medialnie i mieć własnego kierownika od spraw swojego marketingu.