Ferrari utrzymało dużą przewagę nad rywalami podczas trzeciego treningu Formuły 1 w Bahrajnie. Najlepszy czas wykręcił Charles Leclerc.
Zawodnicy Mercedesa nadal są daleko w tyle. Trzeci Lewis Hamilton ustąpił Leclerkowi o 0,765 sekundy, a czwarty Valtteri Bottas o 0,820 sekundy.
Formuła 1 - sezon 2019 - GP Bahrajnu - 3. trening | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Opony | Okr. | ||
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29,569 | - | miękkie | 15 | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29,738 | 0,169s | miękkie | 16 | |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30,334 | 0,765s | miękkie | 10 | |
4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:30,389 | 0,820s | miękkie | 12 | |
5. | Romain Grosjean | Haas | 1:30,818 | 1,249s | miękkie | 14 | |
6. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:30,910 | 1,341s | miękkie | 12 | |
7. | Lando Norris | McLaren | 1:30,955 | 1,386s | miękkie | 15 | |
8. | Max Verstappen | Red Bull | 1:30,959 | 1,390s | miękkie | 10 | |
9. | Carlos Sainz Jr | McLaren | 1:30,965 | 1,396s | miękkie | 14 | |
10. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:31,173 | 1,604s | miękkie | 17 | |
11. | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:31,333 | 1,764s | miękkie | 21 | |
12. | Pierre Gasly | Red Bull | 1:31,392 | 1,823s | miękkie | 13 | |
13. | Kevin Magnussen | Haas | 1:31,540 | 1,971s | miękkie | 13 | |
14. | Lance Stroll | Racing Point | 1:31,618 | 2,049s | miękkie | 16 | |
15. | Sergio Perez | Racing Point | 1:31,638 | 2,069s | miękkie | 9 | |
16. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:31,643 | 2,074s | miękkie | 11 | |
17. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:31,679 | 2,110s | miękkie | 17 | |
18. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:32,132 | 2,563s | miękkie | 21 | |
19. | George Russell | Williams | 1:33,387 | 3,818s | miękkie | 14 | |
20. | Robert Kubica | Williams | 1:33,525 | 3,956s | miękkie | 13 |
Kubica poraz kolejny przegral z Mistrzem Formuly 2 Russelem a w samej f2 wygrał dzisiaj Latiffi, no cóż kubica aka Dublownany4EVER nie pomału zaczyna się pakować hahahahahahhahahahah
Stołeczne Centrum dla Osób Niepełnosprawnych przyjmie pensjonariuszy