Lewis Hamilton okazał się najszybszy na wszystkich trzech treningach GP Australii, inauguracyjnej rundy sezonu 2019 Formuły 1. Ostatnia sesja wyjątkowo nie udała się Robertowi Kubicy, który nie dość, że znów był najwolniejszy, to jeszcze miał drobny wypadek.
Pozycje 2-3 zajęli kierowcy Ferrari. Sebastian Vettel ustąpił Hamiltonowi o 0,264 sekundy. Strata Charlesa Leclerka wyniosła 0,457 sekundy.
Następne dwie lokaty zajęli niespodziewanie zawodnicy Haasa - Romain Grosjean i Kevin Magnussen.
Formuła 1 - sezon 2019 - GP Australii - 3. trening | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Opony | Okr. | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22,292 | - | miękkie | 12 | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22,556 | 0,264s | miękkie | 12 | |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22,749 | 0,457s | miękkie | 12 | |
4. | Romain Grosjean | Haas | 1:23,112 | 0,820s | miękkie | 17 | |
5. | Kevin Magnussen | Haas | 1:23,334 | 1,042s | miękkie | 15 | |
6. | Pierre Gasly | Red Bull | 1:23,367 | 1,075s | miękkie | 17 | |
7. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23,422 | 1,130s | miękkie | 16 | |
8. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:23,442 | 1,150s | miękkie | 16 | |
9. | Max Verstappen | Red Bull | 1:23,481 | 1,189s | miękkie | 19 | |
10. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:23,695 | 1,403s | miękkie | 14 | |
11. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:23,737 | 1,445s | miękkie | 14 | |
12. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:23,831 | 1,539s | miękkie | 15 | |
13. | Carlos Sainz Jr | McLaren | 1:24,049 | 1,757s | miękkie | 20 | |
14. | Sergio Perez | Racing Point | 1:24,082 | 1,790s | miękkie | 18 | |
15. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:24,328 | 2,036s | miękkie | 15 | |
16. | Lance Stroll | Racing Point | 1:24,345 | 2,053s | miękkie | 16 | |
17. | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:24,402 | 2,110s | miękkie | 17 | |
18. | Lando Norris | McLaren | 1:24,568 | 2,276s | miękkie | 15 | |
19. | George Russell | Williams | 1:25,944 | 3,652s | miękkie | 14 | |
20. | Robert Kubica | Williams | 1:26,589 | 4,297s | miękkie | 16 |
obiecująco to nie wygląda. Zobaczymy w kwalifikacjach i wyścigu. Ale to może być dla Kubicy gorzki powrót. Co jakoś wcale mnie nie dziwi.
Ale Mistrz Formuły 2 Russell zlał Kubicę, różnica ponad 0,6sekundy hahaha Kubica zaś coś urwał? hahahahahahahaha